URL Details: rsync://mirrors.udenar.edu.co/archlinux/

URL: rsync://mirrors.udenar.edu.co/archlinux/
Mirror: udenar.edu.co
Protocol: rsync
Country: Colombia
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-03-05 23:19 Sweden 194.71.11.121 2026-03-05 22:48 0:31 2.59 Yes
2026-03-05 23:15 Germany 78.46.209.220 2026-03-05 22:48 0:27 2.67 Yes
2026-03-05 23:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-05 22:48 0:12 2.71 Yes
2026-03-05 21:59 Germany 78.46.209.220 2026-03-05 21:06 0:53 3.03 Yes
2026-03-05 21:44 Sweden 194.71.11.121 2026-03-05 21:06 0:38 2.68 Yes
2026-03-05 21:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-05 21:06 0:31 3.08 Yes
2026-03-05 20:41 Sweden 194.71.11.121 2026-03-05 19:57 0:44 2.51 Yes
2026-03-05 20:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-05 19:57 0:39 2.85 Yes
2026-03-05 20:08 Germany 78.46.209.220 2026-03-05 19:57 0:11 2.56 Yes
2026-03-05 19:26 Sweden 194.71.11.121 2026-03-05 18:40 0:46 2.57 Yes
2026-03-05 19:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-05 18:40 0:20 2.50 Yes
2026-03-05 18:22 Germany 78.46.209.220 2026-03-05 17:26 0:56 3.20 Yes
2026-03-05 18:19 Sweden 194.71.11.121 2026-03-05 17:26 0:53 3.08 Yes
2026-03-05 17:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-05 17:26 0:16 2.62 Yes
2026-03-05 17:02 Sweden 194.71.11.121 2026-03-05 16:47 0:15 2.62 Yes
2026-03-05 16:57 Germany 78.46.209.220 2026-03-05 16:47 0:10 2.63 Yes
2026-03-05 16:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-05 15:27 1:05 2.41 Yes
2026-03-05 15:36 Sweden 194.71.11.121 2026-03-05 15:27 0:09 3.04 Yes
2026-03-05 15:19 Germany 78.46.209.220 2026-03-05 14:25 0:54 2.44 Yes
2026-03-05 15:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-05 14:25 0:48 2.35 Yes
2026-03-05 14:15 Germany 78.46.209.220 2026-03-05 12:57 1:18 2.71 Yes
2026-03-05 14:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-05 12:57 1:15 2.92 Yes
2026-03-05 13:37 Sweden 194.71.11.121 2026-03-05 12:57 0:40 2.62 Yes
2026-03-05 12:19 Germany 78.46.209.220 2026-03-05 11:14 1:05 3.29 Yes
2026-03-05 12:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-05 11:14 1:04 2.65 Yes
2026-03-05 12:14 Sweden 194.71.11.121 2026-03-05 11:14 0:59 2.64 Yes
2026-03-05 11:10 Sweden 194.71.11.121 2026-03-05 10:50 0:20 3.07 Yes
2026-03-05 10:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-05 10:50 0:02 2.77 Yes
2026-03-05 10:29 Germany 78.46.209.220 2026-03-05 09:03 1:25 2.67 Yes
2026-03-05 09:47 Sweden 194.71.11.121 2026-03-05 09:03 0:43 2.69 Yes
2026-03-05 09:05 Germany 78.46.209.220 2026-03-05 09:03 0:02 3.04 Yes
2026-03-05 09:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-05 08:25 0:39 2.53 Yes
2026-03-05 08:08 Sweden 194.71.11.121 2026-03-05 07:43 0:25 2.56 Yes
2026-03-05 07:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-05 07:43 0:16 2.89 Yes
2026-03-05 07:08 Germany 78.46.209.220 2026-03-05 06:20 0:48 2.28 Yes
2026-03-05 06:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-05 06:20 0:23 3.33 Yes
2026-03-05 06:39 Sweden 194.71.11.121 2026-03-05 06:20 0:19 2.64 Yes
2026-03-05 05:41 Germany 78.46.209.220 2026-03-05 05:20 0:21 2.99 Yes
2026-03-05 05:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-05 05:20 0:07 2.65 Yes
2026-03-05 04:43 Sweden 194.71.11.121 2026-03-05 04:18 0:25 3.10 Yes
2026-03-05 04:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-05 04:18 0:04 2.63 Yes
2026-03-05 04:16 Germany 78.46.209.220 2026-03-05 03:43 0:32 2.40 Yes
2026-03-05 03:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-05 02:05 1:03 2.70 Yes
2026-03-05 02:58 Sweden 194.71.11.121 2026-03-05 02:05 0:52 2.47 Yes
2026-03-05 02:31 Germany 78.46.209.220 2026-03-05 02:05 0:25 2.66 Yes
2026-03-05 02:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-05 00:59 1:00 2.66 Yes
2026-03-05 01:23 Sweden 194.71.11.121 2026-03-05 00:59 0:23 2.64 Yes
2026-03-05 01:11 Germany 78.46.209.220 2026-03-05 00:59 0:11 7.88 Yes
2026-03-05 00:10 Germany 78.46.209.220 2026-03-04 23:08 1:02 2.57 Yes
2026-03-05 00:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-04 23:08 0:52 2.86 Yes
2026-03-04 23:57 Sweden 194.71.11.121 2026-03-04 23:08 0:49 2.65 Yes
2026-03-04 22:57 Germany 78.46.209.220 2026-03-04 22:46 0:11 4.12 Yes
2026-03-04 22:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-04 20:57 1:20 2.59 Yes
2026-03-04 22:02 Sweden 194.71.11.121 2026-03-04 20:57 1:05 3.65 Yes
2026-03-04 21:14 Germany 78.46.209.220 2026-03-04 20:57 0:17 2.71 Yes
2026-03-04 21:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-04 20:57 0:13 2.78 Yes
2026-03-04 20:35 Sweden 194.71.11.121 2026-03-04 20:06 0:29 3.06 Yes
2026-03-04 20:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-04 20:06 0:01 2.67 Yes
2026-03-04 19:20 Germany 78.46.209.220 2026-03-04 19:16 0:04 2.46 Yes
2026-03-04 19:15 Sweden 194.71.11.121 2026-03-04 18:40 0:35 2.64 Yes
2026-03-04 18:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-04 18:40 0:16 2.66 Yes
2026-03-04 18:19 Germany 78.46.209.220 2026-03-04 17:17 1:01 2.65 Yes
2026-03-04 17:53 Sweden 194.71.11.121 2026-03-04 17:17 0:35 2.60 Yes
2026-03-04 17:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-04 16:33 0:35 2.60 Yes
2026-03-04 16:37 Germany 78.46.209.220 2026-03-04 16:33 0:04 2.49 Yes
2026-03-04 16:31 Sweden 194.71.11.121 2026-03-04 15:49 0:42 2.45 Yes
2026-03-04 16:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-04 15:49 0:14 3.03 Yes
2026-03-04 15:22 Germany 78.46.209.220 2026-03-04 14:32 0:50 2.92 Yes
2026-03-04 14:45 Sweden 194.71.11.121 2026-03-04 14:32 0:13 3.01 Yes
2026-03-04 14:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-04 13:38 0:29 2.60 Yes
2026-03-04 13:53 Germany 78.46.209.220 2026-03-04 13:38 0:15 2.40 Yes
2026-03-04 12:49 Sweden 194.71.11.121 2026-03-04 12:13 0:36 2.63 Yes
2026-03-04 12:34 Germany 78.46.209.220 2026-03-04 12:13 0:21 2.90 Yes
2026-03-04 12:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-04 12:13 0:12 2.70 Yes
2026-03-04 11:17 Germany 78.46.209.220 2026-03-04 10:58 0:19 2.44 Yes
2026-03-04 11:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-04 10:58 0:11 2.68 Yes
2026-03-04 11:03 Sweden 194.71.11.121 2026-03-04 10:58 0:05 2.64 Yes
2026-03-04 09:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-04 09:30 0:11 2.86 Yes
2026-03-04 09:21 Germany 78.46.209.220 2026-03-04 08:43 0:38 2.71 Yes
2026-03-04 09:03 Sweden 194.71.11.121 2026-03-04 08:43 0:20 3.15 Yes
2026-03-04 08:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-04 07:29 0:50 2.64 Yes
2026-03-04 08:18 Germany 78.46.209.220 2026-03-04 07:29 0:49 2.46 Yes
2026-03-04 07:17 Sweden 194.71.11.121 2026-03-04 06:19 0:58 3.17 Yes
2026-03-04 06:56 Germany 78.46.209.220 2026-03-04 06:19 0:37 2.29 Yes
2026-03-04 06:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-04 06:19 0:19 2.60 Yes
2026-03-04 05:28 Germany 78.46.209.220 2026-03-04 04:12 1:16 2.53 Yes
2026-03-04 05:22 Sweden 194.71.11.121 2026-03-04 04:12 1:10 2.51 Yes
2026-03-04 05:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-04 04:12 0:56 3.22 Yes
2026-03-04 03:55 Germany 78.46.209.220 2026-03-04 03:37 0:18 2.95 Yes
2026-03-04 03:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-04 03:37 0:11 2.86 Yes
2026-03-04 03:36 Sweden 194.71.11.121 2026-03-04 02:16 1:20 2.75 Yes
2026-03-04 02:19 Germany 78.46.209.220 2026-03-04 02:16 0:03 2.55 Yes
2026-03-04 02:15 Sweden 194.71.11.121 2026-03-04 01:28 0:47 2.46 Yes
2026-03-04 02:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-04 01:28 0:34 2.78 Yes
2026-03-04 00:56 Sweden 194.71.11.121 2026-03-04 00:41 0:15 2.62 Yes
2026-03-04 00:47 Germany 78.46.209.220 2026-03-04 00:41 0:06 2.48 Yes
2026-03-04 00:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-03 23:38 1:04 2.78 Yes
2026-03-03 23:26 Germany 78.46.209.220 2026-03-03 22:31 0:55 2.52 Yes
2026-03-03 23:24 Sweden 194.71.11.121 2026-03-03 22:31 0:53 2.82 Yes
2026-03-03 23:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-03 22:31 0:30 4.17 Yes
2026-03-03 22:06 Germany 78.46.209.220 2026-03-03 21:54 0:12 2.73 Yes
2026-03-03 22:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-03 21:54 0:05 2.53 Yes
2026-03-03 21:56 Sweden 194.71.11.121 2026-03-03 21:54 0:01 2.43 Yes
2026-03-03 20:32 Sweden 194.71.11.121 2026-03-03 20:29 0:03 2.57 Yes
2026-03-03 20:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-03 19:26 0:50 2.52 Yes
2026-03-03 20:12 Germany 78.46.209.220 2026-03-03 19:26 0:46 2.80 Yes
2026-03-03 18:43 Sweden 194.71.11.121 2026-03-03 17:35 1:08 2.61 Yes
2026-03-03 18:24 Germany 78.46.209.220 2026-03-03 17:35 0:48 2.55 Yes
2026-03-03 18:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-03 17:35 0:43 2.67 Yes
2026-03-03 17:37 Sweden 194.71.11.121 2026-03-03 17:35 0:01 2.38 Yes
2026-03-03 17:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-03 16:51 0:08 2.43 Yes
2026-03-03 16:56 Germany 78.46.209.220 2026-03-03 16:51 0:04 2.62 Yes
2026-03-03 15:56 Sweden 194.71.11.121 2026-03-03 14:57 0:59 2.85 Yes
2026-03-03 15:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-03 14:57 0:17 3.11 Yes
2026-03-03 15:02 Germany 78.46.209.220 2026-03-03 14:57 0:05 2.74 Yes
2026-03-03 14:50 Sweden 194.71.11.121 2026-03-03 13:58 0:52 8.29 Yes
2026-03-03 13:52 Germany 78.46.209.220 2026-03-03 13:26 0:26 2.65 Yes
2026-03-03 13:37 Sweden 194.71.11.121 2026-03-03 13:26 0:11 2.61 Yes
2026-03-03 13:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-03 12:22 0:55 3.76 Yes
2026-03-03 12:38 Germany 78.46.209.220 2026-03-03 12:22 0:16 3.18 Yes
2026-03-03 11:55 Sweden 194.71.11.121 2026-03-03 11:00 0:54 2.61 Yes
2026-03-03 11:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-03 11:00 0:27 2.72 Yes
2026-03-03 10:49 Germany 78.46.209.220 2026-03-03 10:03 0:46 2.53 Yes
2026-03-03 10:42 Sweden 194.71.11.121 2026-03-03 10:03 0:39 2.66 Yes
2026-03-03 09:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-03 09:11 0:20 2.68 Yes
2026-03-03 09:18 Sweden 194.71.11.121 2026-03-03 09:11 0:07 2.69 Yes
2026-03-03 08:58 Germany 78.46.209.220 2026-03-03 08:08 0:49 2.69 Yes
2026-03-03 08:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-03 08:08 0:02 2.67 Yes
2026-03-03 08:09 Sweden 194.71.11.121 2026-03-03 07:38 0:31 2.62 Yes
2026-03-03 07:12 Germany 78.46.209.220 2026-03-03 06:24 0:48 2.49 Yes
2026-03-03 06:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-03 06:24 0:21 4.53 Yes
2026-03-03 06:39 Sweden 194.71.11.121 2026-03-03 06:24 0:15 2.63 Yes
2026-03-03 06:04 Germany 78.46.209.220 2026-03-03 05:02 1:02 2.65 Yes
2026-03-03 05:26 Sweden 194.71.11.121 2026-03-03 05:02 0:24 2.82 Yes
2026-03-03 04:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-03 04:07 0:38 2.60 Yes
2026-03-03 04:35 Germany 78.46.209.220 2026-03-03 04:07 0:27 2.77 Yes
2026-03-03 03:39 Sweden 194.71.11.121 2026-03-03 03:01 0:38 2.62 Yes
2026-03-03 03:03 Germany 78.46.209.220 2026-03-03 03:01 0:02 2.39 Yes
2026-03-03 02:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-03 02:53 0:05 2.42 Yes
2026-03-03 02:18 Sweden 194.71.11.121 2026-03-03 01:42 0:36 2.77 Yes
2026-03-03 01:42 Germany 78.46.209.220 2026-03-03 00:03 1:38 2.73 Yes
2026-03-03 01:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-03 00:03 1:37 2.59 Yes
2026-03-03 00:59 Sweden 194.71.11.121 2026-03-03 00:03 0:56 2.62 Yes
2026-03-03 00:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-03 00:03 0:07 2.67 Yes
2026-03-02 23:43 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 23:03 0:40 7.82 Yes
2026-03-02 23:26 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 23:03 0:22 2.57 Yes
2026-03-02 22:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 22:25 0:34 2.61 Yes
2026-03-02 21:55 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 21:50 0:05 2.97 Yes
2026-03-02 21:51 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 19:57 1:54 3.13 Yes
2026-03-02 21:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 19:57 1:15 2.67 Yes
2026-03-02 20:41 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 19:57 0:44 3.06 Yes
2026-03-02 20:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 19:57 0:15 2.31 Yes
2026-03-02 20:02 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 19:57 0:05 3.17 Yes
2026-03-02 19:07 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 18:41 0:26 3.06 Yes
2026-03-02 18:14 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 17:18 0:56 2.66 Yes
2026-03-02 18:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 17:18 0:55 2.62 Yes
2026-03-02 17:18 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 16:40 0:38 2.81 Yes
2026-03-02 16:53 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 16:40 0:13 2.64 Yes
2026-03-02 16:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 15:15 1:04 2.74 Yes
2026-03-02 15:53 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 15:15 0:37 2.50 Yes
2026-03-02 14:55 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 14:38 0:17 2.49 Yes
2026-03-02 14:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 14:38 0:05 2.55 Yes
2026-03-02 14:21 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 13:34 0:47 2.84 Yes
2026-03-02 13:52 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 13:34 0:18 2.58 Yes
2026-03-02 13:02 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 12:43 0:19 2.81 Yes
2026-03-02 12:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 12:43 0:02 2.49 Yes
2026-03-02 12:22 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 11:02 1:20 3.09 Yes
2026-03-02 11:40 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 11:02 0:37 2.69 Yes
2026-03-02 10:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 10:06 0:45 2.60 Yes
2026-03-02 10:34 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 10:06 0:28 2.59 Yes
2026-03-02 10:14 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 10:06 0:08 2.53 Yes
2026-03-02 09:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 08:07 1:15 3.67 Yes
2026-03-02 09:00 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 08:07 0:53 2.56 Yes
2026-03-02 08:38 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 08:07 0:31 9.21 Yes
2026-03-02 08:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 08:07 0:10 2.66 Yes
2026-03-02 07:17 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 07:01 0:16 2.62 Yes
2026-03-02 07:09 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 07:01 0:08 3.10 Yes
2026-03-02 06:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 06:38 0:12 2.74 Yes
2026-03-02 05:53 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 05:07 0:45 2.91 Yes
2026-03-02 05:36 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 05:07 0:29 2.61 Yes
2026-03-02 05:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 05:07 0:11 2.91 Yes
2026-03-02 04:36 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 04:10 0:26 3.13 Yes
2026-03-02 03:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 03:27 0:31 2.48 Yes
2026-03-02 03:41 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 03:27 0:14 3.05 Yes
2026-03-02 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 03:27 0:06 2.46 Yes
2026-03-02 02:23 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 01:20 1:03 2.61 Yes
2026-03-02 02:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 01:20 1:01 2.66 Yes
2026-03-02 02:08 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 01:20 0:48 2.52 Yes
2026-03-02 01:07 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 00:49 0:18 3.08 Yes
2026-03-02 00:57 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 00:49 0:07 2.56 Yes
2026-03-02 00:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 23:29 0:57 2.75 Yes
2026-03-02 00:04 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 23:29 0:34 2.99 Yes
2026-03-01 23:28 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 22:31 0:57 2.49 Yes
2026-03-01 22:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 22:31 0:10 2.33 Yes
2026-03-01 22:39 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 22:31 0:07 2.97 Yes
2026-03-01 21:49 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 21:46 0:03 3.06 Yes
2026-03-01 21:02 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 20:50 0:11 3.19 Yes
2026-03-01 20:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 20:50 0:03 2.37 Yes
2026-03-01 20:41 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 19:28 1:13 2.63 Yes
2026-03-01 19:59 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 19:28 0:30 2.98 Yes
2026-03-01 19:32 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 19:28 0:04 2.59 Yes
2026-03-01 19:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 18:51 0:32 2.56 Yes
2026-03-01 18:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 17:31 0:43 2.73 Yes
2026-03-01 18:11 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 17:31 0:40 2.40 Yes
2026-03-01 18:05 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 17:31 0:34 2.55 Yes
2026-03-01 17:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 16:30 0:41 2.73 Yes
2026-03-01 16:36 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 16:30 0:05 3.95 Yes
2026-03-01 16:15 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 15:16 0:58 4.34 Yes
2026-03-01 15:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 15:16 0:18 2.59 Yes
2026-03-01 15:02 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 14:15 0:46 2.90 Yes
2026-03-01 14:47 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 14:15 0:32 3.09 Yes
2026-03-01 14:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 13:33 0:42 4.05 Yes
2026-03-01 13:59 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 13:33 0:26 3.09 Yes
2026-03-01 13:21 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 12:48 0:33 2.56 Yes
2026-03-01 12:54 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 12:48 0:06 2.80 Yes
2026-03-01 12:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 11:04 1:14 3.32 Yes
2026-03-01 11:56 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 11:04 0:52 2.58 Yes
2026-03-01 10:57 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 10:17 0:40 3.15 Yes
2026-03-01 10:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 10:17 0:35 2.79 Yes
2026-03-01 10:38 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 10:17 0:20 2.67 Yes
2026-03-01 09:56 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 09:39 0:17 2.75 Yes
2026-03-01 09:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 08:23 1:13 2.59 Yes
2026-03-01 09:31 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 08:23 1:08 2.57 Yes
2026-03-01 08:14 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 07:20 0:54 2.86 Yes
2026-03-01 08:11 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 07:20 0:51 2.76 Yes
2026-03-01 07:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 07:20 0:33 2.62 Yes
2026-03-01 06:36 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 05:20 1:16 2.65 Yes
2026-03-01 06:35 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 05:20 1:14 2.71 Yes
2026-03-01 06:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 05:20 0:58 2.78 Yes
2026-03-01 05:17 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 04:45 0:32 2.85 Yes
2026-03-01 05:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 04:45 0:23 2.62 Yes
2026-03-01 05:03 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 04:45 0:18 3.06 Yes
2026-03-01 03:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 03:15 0:17 3.35 Yes
2026-03-01 03:27 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 03:15 0:12 2.70 Yes
2026-03-01 03:22 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 03:15 0:07 2.70 Yes
2026-03-01 02:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 01:15 0:55 2.75 Yes
2026-03-01 01:55 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 01:15 0:39 2.88 Yes
2026-03-01 01:47 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 01:15 0:31 3.57 Yes
2026-03-01 01:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 00:49 0:11 2.69 Yes
2026-03-01 00:31 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 23:36 0:55 2.90 Yes
2026-02-28 23:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 23:36 0:20 3.12 Yes
2026-02-28 23:50 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 23:36 0:14 2.58 Yes
2026-02-28 23:18 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 22:36 0:42 2.52 Yes
2026-02-28 22:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 22:36 0:13 4.32 Yes
2026-02-28 22:42 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 22:36 0:06 2.55 Yes
2026-02-28 21:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 21:38 0:04 2.47 Yes
2026-02-28 21:27 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 20:44 0:43 2.59 Yes
2026-02-28 20:58 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 20:44 0:14 2.44 Yes
2026-02-28 20:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 19:15 1:05 2.71 Yes
2026-02-28 19:48 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 19:15 0:33 7.59 Yes
2026-02-28 19:21 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 19:15 0:06 2.47 Yes
2026-02-28 18:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 16:57 1:50 2.70 Yes
2026-02-28 18:44 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 16:57 1:47 3.02 Yes
2026-02-28 18:00 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 16:57 1:03 3.13 Yes
2026-02-28 17:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 16:57 0:40 2.78 Yes
2026-02-28 16:49 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 15:45 1:03 3.05 Yes
2026-02-28 16:25 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 15:45 0:39 2.44 Yes
2026-02-28 16:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 15:45 0:25 2.57 Yes
2026-02-28 15:36 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 14:05 1:31 2.75 Yes
2026-02-28 15:16 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 14:05 1:11 2.61 Yes
2026-02-28 14:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 14:05 0:33 2.60 Yes
2026-02-28 14:18 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 14:05 0:13 2.97 Yes
2026-02-28 14:06 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 14:05 0:01 2.64 Yes
2026-02-28 13:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 12:57 0:11 2.72 Yes
2026-02-28 13:02 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 12:57 0:05 2.76 Yes
2026-02-28 12:19 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 11:36 0:43 2.72 Yes
2026-02-28 11:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 11:36 0:18 2.60 Yes
2026-02-28 11:27 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 10:41 0:45 3.15 Yes
2026-02-28 10:38 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 09:25 1:13 3.50 Yes
2026-02-28 10:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 09:25 0:54 2.82 Yes
2026-02-28 09:30 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 09:25 0:05 2.63 Yes
2026-02-28 09:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 08:42 0:30 2.92 Yes
2026-02-28 08:53 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 08:42 0:11 2.69 Yes
2026-02-28 08:17 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 06:58 1:18 2.81 Yes
2026-02-28 07:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 06:58 0:31 2.79 Yes
2026-02-28 07:15 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 06:58 0:16 2.83 Yes
2026-02-28 06:24 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 06:08 0:16 3.06 Yes
2026-02-28 06:01 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 05:34 0:27 2.58 Yes
2026-02-28 05:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 05:34 0:05 2.39 Yes
2026-02-28 04:47 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 03:58 0:49 3.38 Yes
2026-02-28 04:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 03:58 0:34 2.62 Yes
2026-02-28 04:15 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 03:58 0:17 2.82 Yes
2026-02-28 03:36 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 03:15 0:20 2.70 Yes
2026-02-28 03:05 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 02:16 0:49 2.53 Yes
2026-02-28 02:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 02:16 0:32 2.77 Yes
2026-02-28 01:55 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 01:17 0:38 2.53 Yes
2026-02-28 01:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 01:17 0:27 2.83 Yes
2026-02-28 01:40 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 01:17 0:23 2.45 Yes
2026-02-28 00:36 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 00:09 0:27 2.74 Yes
2026-02-28 00:21 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 00:09 0:12 2.65 Yes
2026-02-28 00:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 00:09 0:08 2.50 Yes
2026-02-27 23:23 Germany 78.46.209.220 2026-02-27 22:56 0:26 2.69 Yes
